Le Maroc, la Libye et Maurice figurent parmi les pays africains les plus avancés en matière de développement des Technologies de l’information et de la communication (TIC). C’est ce que montre l’édition 2025 du rapport « Measuring Digital Development – ICT Development Index », publiée le mercredi 2 juillet par l’Union internationale des télécommunications (UIT).
Le rapport évalue les progrès réalisés dans le domaine du numérique dans 164 pays et territoires à travers le monde. Il repose sur dix indicateurs clés, dont le pourcentage de la population utilisant Internet, la couverture et l’usage de la téléphonie mobile à large bande, le volume de données échangées, le coût des services mobiles (voix et données), ou encore la possession d’équipements connectés.
Classement des pays africains selon le développement des TIC en 2025
| Rang | Pays | Score TIC 2025 |
| 1 | Maroc | 88,2 |
| 2 | Libye | 87,8 |
| 3 | Maurice | 86,3 |
| 4 | Algérie | 86,1 |
| 5 | Afrique du Sud | 85,0 |
| 6 | Botswana | 82,1 |
| 7 | Seychelles | 82,0 |
| 8 | Cap-Vert | 80,6 |
| 9 | Tunisie | 79,6 |
| 10 | Égypte | 77,9 |
| 11 | Gabon | 76,1 |
| 12 | Eswatini | 74,4 |
| 13 | Namibie | 73,2 |
| 14 | Sénégal | 71,6 |
| 15 | Ghana | 70,6 |
| 16 | Côte d’Ivoire | 69,5 |
| 17 | Djibouti | 64,4 |
| 18 | Zambie | 60,3 |
| 19 | Lesotho | 58,4 |
| 20 | Mauritanie | 58,0 |
| 21 | Sao Tomé-et-Principe | 57,1 |
| 22 | Zimbabwe | 56,8 |
| 23 | Kenya | 56,0 |
| 24 | Nigeria | 52,9 |
| 25 | Angola | 52,8 |
| 26 | Rwanda | 51,9 |
| 27 | République du Congo | 49,6 |
| 28 | Bénin | 47,4 |
| 29 | Togo | 47,2 |
| 30 | Cameroun | 46,3 |
| 31 | Guinée équatoriale | 45,5 |
| 32 | Éthiopie | 44,0 |
| 33 | Liberia | 43,6 |
| 34 | Mali | 42,9 |
| 35 | Ouganda | 42,4 |
| 36 | Guinée-Bissau | 39,0 |
| 37 | République démocratique du Congo | 38,0 |
| 38 | Malawi | 35,4 |
| 39 | Somalie | 33,7 |
| 40 | Madagascar | 32,8 |
| 41 | Mozambique | 32,4 |
| 42 | Burundi | 25,3 |
Ecofin



